Nomes |
Nascido |
Baptizado |
Óbito |
Sepultado |
JACO | ||||
? | ||||
JACOB | ||||
Danilo ® | nascido 10 Abr, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |||
Fernando Alberto Barbosa Oliveira de Carvalho | nascido 16 Out 1967 | faleceu 22 Mai 2001 | ||
Luís Alberto Barbosa Oliveira ® | nascido 12 Jun 1970 | |||
Luís Alberto de Carvalho Neves | nascido 22 Out 1942 | faleceu 12 Mar 2001 | ||
JACOBS | ||||
Marie Grace | nascida Cerca de 1873, Durban, , KwaZulu-Natal, South Africa | faleceu † | ||
JAMES | ||||
Arthur ® | nascido London, Greater London, England, United Kingdom | faleceu † | ||
JANARELLI | ||||
Susan Irene ® | nascida 9 Abr 1951, Estados Unidos da América | faleceu 9 Nov 2024, Estados Unidos da América | ||
JANSEN VERDADES | ||||
Augusto Frederico | faleceu † | |||
Augusto | nascido 5 Out 1873, Ns. Senhora da Graça, Praia, Santiago, Cabo Verde | bapt. 8 Mar 1874, Ns. Senhora da Graça, Praia, Santiago, Cabo Verde | faleceu † | |
Júlio César | nascido Carnide, , Lisboa, Portugal | faleceu † | ||
JARA | ||||
Mónica ® | nascida 5 Fev 1977 | |||
JARDIM | ||||
Ana da Anunciação ® | nascida 25 Mar 1919, Porto Novo, Santo Antão, Cabo Verde | faleceu 25 Dez 2009, Santo Antão, Cabo Verde | ||
António Delgado ® | nascido 5 Out 1915, Porto Novo, Santo Antão, Cabo Verde | faleceu 21 Jan 1990, Mindelo, São Vicente, Cabo Verde | sep.. Jan 1990, Mindelo, São Vicente, Cabo Verde | |
Isabel Delgado ® | nascida 27 Out 1917, Santo Antão, Cabo Verde | faleceu 28 Mar 2019, Porto Novo, Santo Antão, Cabo Verde | ||
José António de Filomena ® | nascido 29 Out 1953, Santo Antão, Cabo Verde | |||
José Pereira ® | nascido 19 Mar 1878, Nossa Senhora do Rosário, Ribeira Grande, Santo Antão, Cape Verde | faleceu 17 Mar 1966, Porto Novo, Santo Antão, Cabo Verde | sep.. Mar 1966, Santo Antão, Cabo Verde | |
Maria Francisca | faleceu † | |||
JASMIM | ||||
Francisco Gomes | faleceu † | |||
JEFFERSON | ||||
Tia ® | nascida 25 Mar, Estados Unidos da América | |||
JERÓNIMO | ||||
Cláudia Sofia Nobre de Melo | ||||
Maria José Diniz ® | ||||
Mário Jorge ® | nascido Manhiça, , Maputo, Mozambique | |||
JESUS | ||||
Alice de | nascida Portugal | faleceu † | ||
Ana Constança de | nascida Portugal | faleceu † | ||
Ana Maria de | nascida Santo Antão, Cabo Verde | faleceu † | ||
Ana Monteiro Teixeira de ® | nascida 5 Mar 1877, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 2 Abr 1877, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † | |
Anna Rita de | nascida 24 Fev 1820, Setúbal, , Setúbal, Portugal | bapt. 27 Mai 1820, Setúbal, , Setúbal, Portugal | faleceu Santo Antão, Cabo Verde | |
Antero Teixeira de | nascido 2 Jan 1891, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 16 Nov 1904, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † | |
Antónia Gomes de | faleceu † | |||
Antónia Joana de | faleceu † | |||
António Gomes de ® | nascido 17 Ago 1900, São Nicolau, Cabo Verde | faleceu 14 Jul 1972, Porto Novo, Santo Antão, Cabo Verde | ||
António Manuel | nascido Cabo Verde | faleceu † | ||
António Teixeira de | nascido Fogo, Cabo Verde | faleceu † | ||
Balbina Teixeira de | nascida 1 Ago 1887, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 20 Fev 1892, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | ||
Bárbara Teresa de | faleceu † | |||
Belarmino de ® | nascido 21 Out 1920, Cabo Verde | faleceu Portugal | ||
Bernarda de | faleceu † | |||
Carolina Augusta de | nascida Madeira, Portugal | faleceu † | ||
Carolina de ® | nascida 12 Out 1909, Cabo Verde | faleceu 27 Jan 2015, Praia, Santiago, Cabo Verde | ||
Clara Margarida de | nascida Cerca de 1751, Fornos, , Aveiro, Portugal | faleceu 23 Nov 1831, Portugal | ||
Clementina de | faleceu † | |||
Eliza de | nascida Portugal | faleceu † | ||
Emília de | faleceu † | |||
Gertrudes Constança de | nascida Portugal | faleceu † | ||
Henriqueta Monteiro Teixeira de ® | nascida 15 Jun 1883, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 28 Jun 1887, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 1970, Fogo, Cabo Verde | sep.. 1970, Fogo, Cabo Verde |
Joana Rosa de | nascida Cabo Verde | faleceu † | ||
José Teixeira de | nascido 19 Nov 1892, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 16 Nov 1904, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † | |
Lídia Pinto de ® | nascida 5 Fev 1940, Porto Novo, Santo Antão, Cabo Verde | |||
Manuel José de | nascido Fogo, Cabo Verde | faleceu † | ||
Manuel Teixeira de ® | nascido 20 Nov 1872, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 24 Nov 1872, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † | |
Maria Antónia de ® | nascida 25 Out 1930, Cabo Verde | faleceu 29 Mar 2021, Mindelo, São Vicente, Cabo Verde | ||
Maria Camila de ® | nascida 27 Dez 1921, Ribeira Brava, São Nicolau, Cabo Verde | faleceu 11 Dez 2018, Cabo Verde | ||
Maria de Lourdes Rodrigues de ® | nascida 10 Dez 1941, Praia, Santiago, Cabo Verde | |||
Maria de | nascida Cabo Verde | faleceu † | ||
Maria de | nascida São Miguel, Açores | faleceu † | ||
Maria do Nascimento de | faleceu † | |||
Maria Rosa de ® | nascida 1797, Conselheiro Lafaiete, , Minas Gerais, Brasil | faleceu 1845, Conselheiro Lafaiete, , Minas Gerais, Brasil | sep.. 1845, Conselheiro Lafaiete, , Minas Gerais, Brasil | |
Maria Teixeira de | nascida 27 Nov 1874, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 22 Dez 1874, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † | |
Maria Teresa | nascida Cabo Verde | faleceu † | ||
Maria Verónica de | nascida 9 Jul 1956 | |||
Matilde Teixeira de | nascida 15 Jul 1881, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 10 Set 1881, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † | |
Pedro Teixeira de | nascido 12 Ago 1879, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 2 Set 1879, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † | |
Perpétua Maria de | faleceu † | |||
Rosa Francisca de | nascida Santo Antão, Cabo Verde | faleceu † | ||
Teresa Lopes de [6p]* | nascida N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † | ||
Tereza Pereira de | nascida Azere, , Coimbra, Portugal | faleceu † | ||
Vicência de | nascida São Nicolau, Cabo Verde | faleceu † | ||
JOÃO | ||||
Leonor [11m]* | nascida 1575, Fayal, , Azores, Portugal | faleceu Fayal, , Azores, Portugal | sep.. Fayal, , Azores, Portugal | |
Rita Antónia Jesus de Maria São [10m]* | nascida 1634, Portugal | faleceu 1719, Portugal | ||
JÓIA | ||||
???? | faleceu † | |||
Alice ® | nascida Cabo Verde | faleceu † | ||
Francisca Angelina ® | nascida Cabo Verde | faleceu † | ||
Gertruda ® | nascida Cabo Verde | faleceu † | ||
Idalina ® | nascida Cabo Verde | faleceu † | ||
JONES | ||||
Clint Secca ® | nascido 1983 | |||
Hayden F. ® | nascido 15 Set 1946 | |||
JONET | ||||
Franklin António Quejas ® | nascido 8 Abr 1935, Praia, Santiago, Cabo Verde | |||
José Maria ® | nascido 26 Dez 1906, São João Baptista, Ilha Brava, Cabo Verde | faleceu Out 1966, Bissau, Guiné-Bissau | ||
Maria Onélia Nelly Quejas ® | nascida 11 Dez 1937, Ns. Senhora da Graça, Praia, Santiago, Cabo Verde | |||
JORDÃO | ||||
Joaquim Nogueira ® | nascido 28 Set 1888, Alcaidaria, , Leiria, Portugal | faleceu † | ||
Joaquim Pedro Monteiro Vasconcelos Nogueira ® | nascido 14 Jul 1926, Alcaidaria, , Leiria, Portugal | faleceu † | ||
JORGE | ||||
Domingos Vieira | nascido São Lourenço dos Órgãos, Santiago, Cabo Verde | faleceu † | ||
João Nuno Brás ® | nascido 31 Jul 1967, Portugal | |||
João Reis Borges Brás ® | nascido 22 Mai 2000, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |||
Maria Reis Borges Brás ® | nascida 14 Abr 2004, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |||
Miguel Reis Borges Brás ® | nascido 4 Jan 1998, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |||
JOSÉ | ||||
Judite Serafim | ||||
JURADO | ||||
Fabiola Cruz ® | nascida Colombia | |||
JUSS | ||||
Maria da Fátima | nascida Dakar, Senegal |
Esclarecimentos do administrador deste site genealógico:
1) Por falta de um contacto (ou algumas vezes por descuido), não me foi possível pedir às pessoas a devida autorização para divulgar seus dados e/ou fotos neste site. A estas pessoas apresento desde já desculpas pelos eventuais constrangimentos causados por este procedimento, que não foi por indelicadeza, mas sim e apenas com intuito académico. Assim, aos que não desejariam conceder tal autorização, peço o favor de me contactarem com instruções a respeito (endereço electrónico incluso nesta página).
2) Este site tem também o propósito de recolher dados e correcções que permitirão aperfeiçoar o trabalho de pesquisa, pois certamente há de conter imprecisões. Assim, contamos consigo, e se quiser comentar ou solicitar o retiro, acrescento ou a troca de dados, documentos ou fotografias, sinta-se livre para me contactar (e-mail a seguir). Em muitas páginas não se encontram listados todos os filhos da pessoa apresentada. Nada impede de virem a ser paulatinamente acrescentados à medida que informações fidedignas nos forem fornecidas.
3) Em genealogia, os apelidos (sobrenomes) provenientes dos maridos das senhoras casadas, são omitidos nos nomes delas. Uma das razões: não criar dificuldades nas pesquisas em registos de nascimento.
4) Os nomes seguidos de um asterisco (*) são os dos ascendentes diretos de Jorge Sousa Brito. Assim, ao navegar a partir de um nome em linha ascendente e encontrar um nome com (*), saberá que este é dum antepassado comum de JSB e do portador do nome donde partiu.
5) Fotografias originais degradadas e/ou não a cores, vão sendo, após tratamento com ajuda de programas baseados em Inteligência Artificial, paulatinamente substituídas por versões com maior nitidez, tornadas coloridas e restauradas.
6) Nomes seguidos de um ® estão retratados por uma fotografia, uma pintura, um desenho, uma caricatura ou uma escultura de seu portador
7) A todos os que quiserem colaborar na construção desta árvore, convido igualmente a enviar informações, ficheiros e fotos para:
jorsoubrito@gmail.com.
Pode procurar outros eventuais nomes nesta árvore utilizando a "box" a seguir: